معرفی بخش
این بخش تحقیقاتی با سابقه ای بیش از نیم قرن فعالیت پژوهشی از قدیمی ترین بخش های تحقیقاتی در استان می باشد. با عنایت به اهداف و برنامه ریزی های انجام شده و به منظور بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی استان و حتی کشور اهداف زیر را دنبال می کند:
- پتانسیل یابی کشت محصولات مختلف زراعی و باغی درشرایط آب و هوایی استان.
- فعالیت مستمر جهت معرفی ارقام اصلاح شده جدید و برتر درشرایط و مناطق مختلف استان.
- مطالعه و تحقیق در زمینه خسارت های ناشی از تنش های زنده و غیر زنده وارد به گونه های گیاهی مختلف و حل مشکلات، مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه ها از جمله:
- تعیین بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین تراکم بوته،
- مناسب ترین روش و الگوی کاشت، داشت، میزان بذور مصرفی و … .
- حفظ خلوص و تامین هسته های اولیه بذر و نهال محصولات مختلف زراعی و باغی.
- اجرای طرح های مشترک با سایر بخش ها و واحدهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف تغذیه، آبیاری، مکانیزاسیون،گیاهپزشکی و … برای دستیابی به اهداف ذکر شده، این بخش در حال حاضر با بیش از ۳۰ نفر عضو هیات علمی و محقق دارای مدارک تحصیلی مختلف دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد و نیز حدود ۳۰ نفر کارشناس و کمک کارشناس عهده دار وظایف محوله می باشد. لذا به همین منظوراین بخش هر ساله مجری طرح ها و پروژه های تحقیقاتی متعددی در استان بوده که در مواقعی تعداد آنها افزون بر یکصد طرح و پروژه تحقیقاتی می گردد که در ارتباط با گونه های گیاهی مختلف از جمله: غلات (عمدتا” گندم و جو)، دانه های روغنی (اکثرا” سویا، کلزا و آفتابگردان)، سبزی و صیفی و حبوبات (باقلا، نخود، عدس، سیب زمینی و خربزه)، ذرت و گیاهان علوفه ای (ذرت شیرین، ذرت دانه ای و علوفه ای، سورگوم علوفه ای، شبدر برسیم، ارزن معمولی و دم روباهی، خلر، ماشک، خردل علوفه ای، چغندر علوفه ای، ترشک و کدو علوفه ای)، باغبانی (زیتون، گردوی معمولی و گردوی گرمسیری “درخت پکان”) و بانک ژن گیاهی می باشد. همچنین با در دست داشتن برنامه معرفی چند واریته شامل گندم نان، گندم دوروم، جو، باقلا، سویا، آفتابگردان، عدس و سورگوم علوفه ای و تولید و تکثیر بذور هسته های نوکلئوس، سوپر الیت، الیت (مادری) و پرورش ۱، ۲ و ۳ محصولات مختلف زراعی (در سطح حدود ۱۰۰ هکتار) از دیگر فعالیت های محققین بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر می باشد.
تمامی فعالیت های تحقیقاتی بخش علاوه بر آزمایشگاه خود و ایستگاه های تحقیقاتی مرکز، در مزارع بخش های خصوصی زارعین و مزرعه نمونه ارتش (جهت اجرای پروژه های تحقیقی ـ تطبیقی و تحقیقی ـ ترویجی) نیز انجام می شود.

شهریار کیا (رئیس بخش)
مدرک تحصیلیدکتری بیماری های گیاهی
مرتبه علمیاستادیار
پست الکترونیکshabankia@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی غلات و دانه های روغنی
عناوین طرح های در دست اجرا
مشاهده فهرست
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | طرح | 01-04-04-025-98016 | بررسی تاثیر روشهای مختلف آبیاری و کشت بر میزان آب مصرفی و بهره وری آب در اراضی شالیزاری استانهای گلستان، خوزسنان و مازندران | 1398/01/01 | 1402/06/01 |
| 2 | طرح | 01-04-04-027-98017 | بررسی روشهای بهزراعی و غربال ژنوتیپهای سازگار در شرایط خشکهکاری برنج برای مناطق مختلف کشور | 1398/03/01 | 1402/06/01 |
| 3 | پروژه | 04-02-02-031-980457 | تاثیر روش کشت نشایی بر کاهش طول دوره رشد و افزایش کارایی مصرف آب در چغندر قند | 1398/04/01 | 1402/02/01 |
| 4 | پروژه | 0-15-15-054-981020 | شناسایی منابع مقاومت به بیماریهای رایج توده های بومی ایرانی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط گلخانه و مزرعه | 1398/07/01 | 1403/01/01 |
| 5 | پروژه | 0-15-15-104-981147 | ارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته کلزا برای بیماری های مهم آن در ایران | 1398/07/01 | 1402/12/01 |
| 6 | پروژه | 0-03-03-288-981275 | پایش ویرولانس عامل بیماری لکهبرگی سپتوریایی گندم (Zymoseptoria tritici) با استفاده از خزانههای تله | 1398/09/01 | 1402/03/01 |
| 7 | پروژه | 0-02-02-025-990940 | تهیه و ارزیابی هیبریدهای منوژرم چغندر علوفهای | 1399/01/01 | 1402/01/01 |
| 8 | پروژه | 0-03-03-171-991440 | شناسایی لاینهای گندم مقاوم به بیماری لکهبرگی سپتوریایی در آزمایشهای یکنواخت مقایسه عملکرد امیدبخش | 1399/01/01 | 1402/01/01 |
| 9 | پروژه | 0-03-03-172-991441 | ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای آزمایشهای یکنواخت مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته گندم و برخی ژنوتیپهای منتخب، بینالمللی و بومی نسبت به بیماری لکهبرگی سپتوریایی | 1399/01/01 | 1402/01/01 |
| 10 | پروژه | 0-02-02-022-990937 | مقایسه عملکرد و مقاومت به ساقه روی ارقام خارجی چغندرقند در شرایط کشت پاییزه | 1399/07/01 | 1402/01/01 |
| 11 | پروژه | 0-03-03-164-991298 | گزینش لاین های پرمحصول و دارای صفات مطلوب در کلزای بهاره | 1399/07/01 | 1403/01/01 |
| 12 | پروژه | 0-15-15-029-991013 | ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته ی عدس نسبت به بیماری های بلایت استمفیلیومی، برق زدگی و پژمردگی فوزاریومی در ایران | 1399/07/01 | 1403/01/01 |
| 13 | پروژه | 0-15-15-080-991251 | ارزیابی مقاومت لاین های امید بخش کاملینا به بیماریهای مهم آن در ایران | 1399/07/01 | 1403/01/01 |
| 14 | پروژه | 03-03-0304-155-991248 | بررسی سازگاری لاین های پیشرفته بهاره کلزا از نظر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی (۱۴۰۱-۱۳۹۹) | 1399/07/01 | 1402/01/01 |
| 15 | پروژه | 2-15-15-003-990149 | ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته و متحمل به خشکی آفتابگردان برای برخی بیماری های مهم در شرایط گلخانهای | 1399/07/01 | 1402/12/01 |
| 16 | پروژه | 0-03-03-082-990923 | بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ¬های امیدبخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم | 1399/08/01 | 1402/02/01 |
| 17 | پروژه | 0-03-03-146-991233 | بررسی سازگاری و پایداری لاینهای امیدبخش گندم نان در آزمایشهای یکنواخت سراسری اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور (22ERWYT-N99 , 1ERWYT-DHN99) | 1399/09/01 | 1402/02/01 |
| 18 | پروژه | 0-03-03-157-991255 | تعیین واکنش لاینهای امیدبخش گندم آزمایشهای یکنواخت مقایسه عملکرد سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به بیماری لکهبرگی سپتوریایی | 1399/09/01 | 1402/03/01 |
| 19 | پروژه | 0-02-02-002-000049 | تهیه و ارزیابی هیبریدهای چغندرقند مقاوم به ساقه روی | 1400/01/01 | 1402/04/01 |
| 20 | پروژه | 0-03-03-023-000330 | ارزیابی پایداری و سازگاری عملکرد دانه هیبریدهای امید بخش ذرت دانه ای متوسط و دیررس در مرحله نهایی | 1400/02/01 | 1402/08/01 |
| 21 | پروژه | 0-04-04-008-000246 | ارزیابی لاینهای پیشرفته اصلاحی منتخب برنج در شرایط سیستم کشت هوازی و تنش خشکی مزرعهای | 1400/02/01 | 1401/12/01 |
| 22 | پروژه | 03-03-0314-049-000568 | ارزیابی سازگاری (تعیین ارزش زراعی) و رفتار آبی ژنوتیپ های جدید آفتابگردان (SUN ۱۴۰۰-۱۴۰۱) | 1400/02/01 | 1402/08/01 |
| 23 | پروژه | 0-03-03-087-000948 | بررسی مقاومت ژنوتیپ های ذرت زودرس نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال | 1400/04/01 | 1403/04/01 |
| 24 | پروژه | 01-02-02-038-00015-000506 | تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت چغندر علوفه ای در الگوی کشت پاییزه در مناطق مختلف کشور | 1400/04/01 | 1402/07/01 |
| 25 | پروژه | 0-02-02-043-000554 | تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند در شرایط کشت پائیزه | 1400/07/01 | 1403/01/01 |
| 26 | پروژه | 0-02-02-044-000555 | تعیین ارزش زراعی هیبریدهای چغندرقند مقاوم به ساقه روی داخلی | 1400/07/01 | 1403/01/01 |
| 27 | پروژه | 0-02-02-051-001150 | آزمون پاییزه تعیین ارزش زراعی ارقام جدید چغندر علوفه ای | 1400/07/01 | 1402/07/01 |
| 28 | پروژه | 0-03-03-100-000991 | بررسی مقاومت لاینهای گندم امیدبخش سال ۱۴۰۰ نسبت به بیماری زنگ قهوهای | 1400/07/01 | 1402/10/01 |
| 29 | پروژه | 0-03-03-111-001003 | بررسی واکنش لاینهای گندم آزمایشات مقایسه عملکرد امیدبخش بخش تحقیقات غلات در سال ۱۴۰۰ نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله | 1400/07/01 | 1402/10/01 |
| 30 | پروژه | 0-03-03-143-001051 | ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگگیری بین ژنوتیپ های بهاره کلزا (۱۴۰۲-۱۴۰۰) | 1400/07/01 | 1403/01/01 |
| 31 | پروژه | 0-03-03-150-001153 | بررسی مقدماتی عملکرد دانه لاین های پیشرفته بهاره کلزا (۱۴۰۱-۱۴۰۰) | 1400/07/01 | 1402/01/01 |
| 32 | پروژه | 0-03-03-153-001156 | بررسی سازگاری لاین های پیشرفته بهاره کلزا از نظر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی (۱۴۰۲-۱۴۰۰) | 1400/07/01 | 1403/01/01 |
| 33 | پروژه | 0-15-15-052-001184 | شناسائی منابع مقاومت ژنتیکی به بیماری زنگهای گندم در ژنوتیپهای پیشرفته گندم نان و دوروم دیم | 1400/07/01 | 1402/01/01 |
| 34 | پروژه | 0-15-15-061-001234 | ارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته نخود نسبت به بیماری برق زدگی Ascochyta blight | 1400/07/01 | 1403/01/01 |
| 35 | پروژه | 0-15-15-074-001258 | ارزیابی مقاومت ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماریهای لکهبرگی سپتوریایی و بادزدگی فوزاریومی سنبله | 1400/07/01 | 1402/01/01 |
| 36 | پروژه | 0-15-15-084-001299 | مقایسه عملکرد کاملینا در شرایط بی خاکورزی و کشت مرسوم در مزارع بهرهبرداران اقلیم های سرد و معتدل سرد | 1400/07/01 | 1402/01/01 |
| 37 | پروژه | 03-03-0316-137-001032 | بررسی فاکتورهای پرآزاری قارچ Puccinia triticina، عامل بیماری زنگ قهوهای گندم در ایران در سالهای زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۰ با کاشت خزانههای تله | 1400/07/01 | 1402/10/01 |
| 38 | پروژه | 04-15-15-059-001231 | ارزیابی عملکرد دانه ارقام و لاینهای گندم در ایستگاههای تحقیقاتی دیم (VCU ۱۴۰۰-۰۲) | 1400/07/01 | 1403/01/01 |
| 39 | طرح کلان | 08-07-99-004-0004 | ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری پنبه و گیاهان لیفی | 1400/07/01 | 1405/07/01 |
| 40 | پروژه | 0-03-03-014-000198 | ارزیابی مقاومت به بیماری زنگ برگی در کلکسیون جو بانک ژن گیاهی ملی ایران | 1400/08/01 | 1403/11/01 |
| 41 | پروژه | 0-03-03-048-000530 | ارزیابی نمونه های منتخب گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران برای مقاومت به زنگ قهوه ای گندم | 1400/08/01 | 1403/07/01 |
| 42 | پروژه | 0-03-03-090-000981 | بررسی صفات کمی ژنوتیپ های جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی منطقه گرم | 1400/08/01 | 1402/02/01 |
| 43 | پروژه | 0-03-03-092-000983 | مطالعه لاین¬های پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته در اقلیم گرم | 1400/08/01 | 1402/02/01 |
| 44 | پروژه | 0-03-03-124-001019 | بررسی و انتخاب در نسلهای در حال تفکیک گندم نان و مقایسه عملکرد مقدماتی لاینها در اقلیم گرم و مرطوب شمال(SG-N00) | 1400/08/01 | 1402/01/01 |
| 45 | پروژه | 0-15-15-085-001305 | بررسی عملکرد دانه و روغن ارقام گلرنگ با روش خاکورزی مرسوم و حفاظتی در دیمزارهای معتدل سرد و سردسیر | 1400/08/01 | 1402/02/01 |
| 46 | پروژه | 03-03-0313-161-001240 | بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم | 1400/08/01 | 1403/02/01 |
| 47 | پروژه | 0-03-03-097-000988 | ارزیابی و انتخاب لاینها و ارقام برتر خزانه های بین المللی در اقلیم گرم و مرطوب شمال(Int-N00) | 1400/09/01 | 1402/02/01 |
| 48 | پروژه | 0-03-03-126-001021 | تلاقی ارقام و لاینهای گندم در بلوکهای دورگگیری و ارزیابی نسلهای F1 ، ویژهبرنامه بهنژادی ساحل خزر(CB.F1-۰۰) | 1400/09/01 | 1402/02/01 |
| 49 | پروژه | 0-03-03-128-001023 | ارزیابی و انتخاب لاینها و ارقام گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم گرم و مرطوب شمال (23PRWYT-N00) | 1400/09/01 | 1402/02/01 |
| 50 | پروژه | 0-03-03-132-001027 | ارزیابی عملکرد و پایداری گندمهای نان در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته سراسری اقلیم گرم و مرطوب شمال (23ARWYT-N00). | 1400/09/01 | 1402/02/01 |
| 51 | پروژه | 0-03-03-139-001034 | بررسی سازگاری و پایداری لاینهای امیدبخش گندم نان در آزمایشهای یکنواخت سراسری اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور (23ERWYT-N00 , 2ERWYT-DHN00) | 1400/09/01 | 1403/02/01 |
| 52 | پروژه | 04-03-03-147-001122 | ارزیابی نمونه های ژنتیکی سیاهدانه موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران از نظر صفات زراعی ،عملکرد دانه و درصد روغن | 1400/11/01 | 1404/05/01 |
| 53 | پروژه | 0-02-02-049-001140 | تهیه و ارزیابی هیبریدهای چغندر علوفه ای | 1400/12/01 | 1402/06/01 |
| 54 | پروژه | 0-02-02-003-010057 | تهیه و ارزیابی عملکرد هیبریدهای مقاوم به ساقه روی در چغندر قند | 1401/01/01 | 1403/09/01 |
| 55 | پروژه | 034-04-0416-020-010408 | مطالعه کارآیی قارچکش سلتیما (پیراکلواستروبین CS ۱۰% ) در کنترل بیماری بلاست برنج در شرایط مزرعه | 1401/01/01 | 1402/11/01 |
| 56 | پروژه | 0-03-03-019-010302 | ارزیابی نسلهای در حال تفکیک سورگوم و ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیریهای جدید | 1401/02/01 | 1402/11/01 |
| 57 | پروژه | 03-03-0315-017-010300 | ارزیابی مقدماتی هیبریدهای جدید آفتابگردان از نظر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی در شرایط دیم و آبی (۱۴۰۱) | 1401/02/01 | 1402/11/01 |
| 58 | پروژه | 03-03-30300304-004-010070 | بررسی میزان نشر ارقام اصلاح شده غلات آبی و دانه های روغنی به عرصه های تولیدی و عوامل موثر بر پذیرش آنها توسط بهره برداران | 1401/02/01 | 1402/08/01 |
| 59 | پروژه | 03-15-3015020830-005-010071 | بررسی چگونگی نشر ارقام اصلاح شده جدید زراعی دیم به عرصه¬های تولیدی و عوامل موثر بر پذیرش آنها توسط بهره ¬برداران | 1401/02/01 | 1402/08/01 |
| 60 | پروژه | 0-03-03-008-010073 | بررسی مقدماتی عملکرد دانه ارقام و لاین های خالص سویا | 1401/03/01 | 1402/09/01 |
| 61 | پروژه | 0-03-03-038-010410 | گسترش تنوع ژنتیکی در سویا از طریق دورگ گیری، ارزیابی و گزینش لاین ها در نسل های در حال تفرق در سال ۱۴۰۱ | 1401/03/01 | 1402/09/01 |
| 62 | پروژه | 0-03-03-088-010729 | بررسی واکنش هیبرید ها و لاین های ذرت زودرس به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال | 1401/03/01 | 1402/06/01 |
| 63 | پروژه | 0-03-03-089-010730 | واکنش ژنوتیپ های مختلف ذرت دیررس به پوسیدگی فوزاریومی بلال | 1401/03/01 | 1402/06/01 |
| 64 | پروژه | 04-03-03-090-010731 | تعیین گروه رسیدگی ارقام داخلی و خارجی ذرت | 1401/03/01 | 1402/09/01 |
| 65 | پروژه | 3-07-0716-008-010286 | تأثیر روش های نوین ضدعفونی بذر پنبه بر ویژگیهای جوانه زنی و استقرار بوته، انبارمانی و ارزیابی اقتصادی آن | 1401/03/01 | 1403/09/01 |
| 66 | پروژه | 0-03-03-029-010368 | ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در لاینهای برتر ماش | 1401/04/01 | 1404/01/01 |
| 67 | پروژه | 04-02-02-024-010500 | مطالعه صفات کمی و کیفی و مقاومت به ساقهروی ژنوتیپهای جدید چغندرقند شرکت سینجنتا | 1401/06/01 | 1403/01/01 |
| 68 | پروژه | 03-02-0102-015-010243 | مقایسه تاریخ کاشت و رقم مناسب چغندر علوفه ای پاییزه در شرایط بهره بردار در مناطق سیستان، گلستان، قم و بوشهر | 1401/07/01 | 1402/10/01 |
| 69 | پروژه | 0-03-03-069-010704 | ارزیابی و انتخاب لاینها و ارقام برتر خزانه های بین المللی در اقلیم گرم و مرطوب شمال(Int-N01) | 1401/09/01 | 1403/02/01 |
| 70 | پروژه | 0-03-03-094-010738 | تلاقی ارقام و لاینهای گندم در بلوکهای دورگگیری و ارزیابی نسلهای F1 ، ویژهبرنامه بهنژادی ساحل خزر(CB.F1-۰۱) | 1401/09/01 | 1403/02/01 |
| 71 | پروژه | 0-03-03-103-010756 | ارزیابی عملکرد و پایداری گندمهای نان در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته سراسری اقلیم گرم و مرطوب شمال (24ARWYT-N01). | 1401/09/01 | 1403/02/01 |
| 72 | پروژه | 0-03-03-104-010757 | ارزیابی و انتخاب لاینها و ارقام گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم گرم و مرطوب شمال (24PRWYT-N01) | 1401/09/01 | 1403/02/01 |
| 73 | پروژه | 0-03-03-111-010769 | بررسی سازگاری و پایداری لاینهای امیدبخش گندم نان در آزمایشهای یکنواخت سراسری اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور (24ERWYT-N01 , Drough-۴۰۱) | 1401/09/01 | 1404/02/01 |
| 74 | پروژه | 0-03-03-112-010770 | بررسی و انتخاب در نسلهای در حال تفکیک گندم نان و مقایسه عملکرد مقدماتی لاینها در اقلیم گرم و مرطوب شمال(SG-N01) | 1401/09/01 | 1403/02/01 |
پژوهشگران و کارکنان بخش
مشاهده فهرست

فاطمه شیخ
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمیدانشیار پژوهش
پست الکترونیکsheikhfatemeh@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی سبزی، صیفی و حبوبات

رحمت اله محمدی گنبد (رئیس ایستگاه کشاورزی گنبد)
مدرک تحصیلیدکتری زراعت
مرتبه علمیمحقق
پست الکترونیکmohammadi2000@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی دیم

علی رضا صابری
مدرک تحصیلیدکترای زراعت
مرتبه علمیدانشیار پژوهش
پست الکترونیکAlireza_sa70@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای

کمال پیغام زاده (رئیس ایستگاه کشاورزی گرگان)
مدرک تحصیلیدکتری بیوتکنولوژی گیاهی
مرتبه علمیاستادیار پژوهشی
پست الکترونیکk.peyghamzade@areeo.ac.ir
توضیحاتگروه پژوهشی گیاهان دانه روغنی

حبیب اله سوقی
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمیدانشیار پژوهشی
پست الکترونیکhab3asog@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی غلات

ابراهیم هزارجریبی
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتبه علمیمربی پژوهش
پست الکترونیکehezarjaribi@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی دانه های روغنی

محمد برزعلی
مدرک تحصیلیدکتری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعتی
مرتبه علمیاستادیار پژوهش
پست الکترونیکbarzali@hotmail.com
تلفن تماس09214873289
توضیحاتگروه پژوهشی دیم

محمد تقی فیض بخش
مدرک تحصیلیدکتر زراعت
مرتبه علمیدانشیار پژوهش
پست الکترونیکFaiz_54@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی ذرت و گیاهان علوفه ای
مینا غزایی یان
مدرک تحصیلیدکترا میوه کاری
مرتبه علمیمحقق
پست الکترونیکm_ghazaeian58@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی باغبانی

شهربانو وکیلی
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
مرتبه علمیاستادیار پژوهشی
پست الکترونیکshahrbanouvakili@yahoo.com
توضیحاتگروه باغبانی
معصومه خیرگو
مدرک تحصیلیدکتری بیماریهای گیاهی
مرتبه علمیمحقق
پست الکترونیکM.kheirgoo@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی دیم

سعید باقری کیا
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
مرتبه علمیاستادیار
پست الکترونیکs.bagherikia@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی غلات

حسین احمدی اوچ تپه
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
مرتبه علمیاستادیار پژوهشی
پست الکترونیکhosseinahmadi1986@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی دیم

سعید یاراحمدی
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمیاستادیار پژوهشی
پست الکترونیکYarahmadi835@gmail.com
توضیحاتگروه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

احمد قلی پور
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد آگرواکولوژی
مرتبه علمیمحقق
پست الکترونیکAhmadgholipour@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی غلات

امیر قلی زاده
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)
مرتبه علمیاستادیار
پست الکترونیکgholizadehamir68@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی دانه های روغنی

مجید محمدی
مدرک تحصیلیدکتری اصلاح نباتات
مرتبه علمیاستادیار
پست الکترونیکma.mohammadi@areeo.ac.ir
توضیحاتگروه پژوهشی غلات

مهدی نظری
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمیکارشناس
پست الکترونیکM.NAZARI8545@yahoo.com
توضیحاتگروه پژوهشی غلات

محمدمهدی شربتی
مدرک تحصیلیکارشناس آبیاری
مرتبه علمیکارشناس
توضیحاتگروه پژوهشی دانه های روغنی

اعظم میرکریمی
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد باغبانی
مرتبه علمیکارشناس
پست الکترونیکazam.mirkarimi@gmail.com
توضیحاتگروه پژوهشی حبوبات و سبزی صیفی

مدینه اکاتی سیادتی
مدرک تحصیلیکارشناس دانه های روغنی
مرتبه علمیکارشناس
توضیحاتگروه پژوهشی ذرت

علی سهرابی
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد اصلاح نباتات
مرتبه علمیکارشناس
توضیحاتگروه پژوهشی غلات

قاسم سامغانی
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد مکانیزاسیون
مرتبه علمیکارشناس

عفت پراور
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات گرایش اگرواکولوژی
مرتبه علمیکارشناس
پست الکترونیکparavar20@gmail.com

حسین حاجی ابائی
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمیکارشناس
پست الکترونیکhoseinabaei@gmail.com

مختومقلی خواجوی
مدرک تحصیلیفوق لیسانس علوم باغبانی
مرتبه علمیکارشناس
پست الکترونیکKhajavi172@gmail.com