معرفی بخش
استان گلستان حدود ۲/۱ میلیون هکتار وسعت دارد. حدود ۷۰ درصد وسعت این استان را عرصههای منابع طبیعی (شامل جنگل، مرتع، تالابها، سواحل رودخانه، دریا و …) تشکیل میدهد. در این عرصهها، بیش از ۱۷۰۰ گونه گیاهی وجود دارد که ۳۴ درصد کل گونههای گیاهی کشور است. این استان از چهار حوضه آبخیز اصلی شامل اترک، گرگانرود، قرهسو و غرب قرهسو تشکیل شده است که دو حوضه قرهسو و غرب قرهسو، به خلیج گرگان منتهی میشوند. تنوع اقلیم، تنوع کاربریها، اراضی مستعد زراعت، وجود رسوبات گستره لسی و… ، پتانسیلهای زیستی و تولیدی بالقوهای در استان ایجاد نموده است؛ اما استفاده بیش از ظرفیت و غیرعلمی در برخی کاربریها از جمله جنگل، مرتع و اراضی زراعی، سبب بروز مشکلات زیادی در این حوضهها شده است. مهمترین چالشهای بهوجود آمده عبارتند از: سیل و فرسایش خاک، خشکسالی و کمبود منابع آب، گرد و غبار و ریزگردها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و فرو نشست زمین، زمین لغزشها، کاهش علوفه مراتع، کاهش کیفیت جنگلها، قاچاق چوب و …
این بخش تحقیقاتی بر حسب وظایف سازمانی با طراحی و اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی در زمینههای مختلف جنگل، مرتع، آبخیزداری، گیاهان دارویی، بیابان، زراعت چوب، حفاظت و حمایت جنگل و مرتع، گیاهشناسی و فعالیت آزمایشگاهی در زمینه کشت بافت و ریز ازدیادی گونههای مختلف گیاهی در طی بیش از سه دهه فعالیت، توانسته است در همراهی با سایر بخشها، نقش مهمی در توسعه پایدار استان ایفا نماید. در حال حاضر این بخش تحقیقاتی دارای ۱۴ نفر نیروی انسانی (شامل ۵ عضو هیات علمی، ۸ نفر محقق غیر هیات علمی و یک نفر کارشناس) است و طرحها و پروژههای متعددی (که برخی از آنها به صورت گزارش نهایی، مقالات تحقیقی، ترویجی و گزارشات فنی و علمی به چاپ رسیده است) در زمینههای تخصصی اجرا نموده و یا در دست اجرا دارد. این زمینهها عبارتند از: پایش جنگلهای استان، زراعت چوب، آفات و بیماریهای گونههای جنگلی، پایش مراتع استان، واکاوی دانش بومی عشایر استان، شناخت و معرفی برخی از گونههای مرتعی در راستای اصلاح آنها، سیل و پیامدهای آن، خشکسالی، تغییر اقلیم و اثرات آن بر گونههای مرتعی، کاهش سطح سفرههای زیر زمینی آب و مسائل مربوط به فرو نشست زمین، سواحل دریا و خلیج گرگان، زمین لغزشها و فرسایش خاک آبخیزهای استان، نقش سیستمهای سطوح آبگیر باران در استقرار گونههای گیاهی، تهیه فلور گونههای گیاهی اندمیک استان، تکمیل هرباریوم گیاهی، زراعت چوب (کشت گونهها و کلونهای صنوبر- اکالیپتوس- پالونیا)، تکمیل کلکسیون گونههای دارویی و …
عناوین طرح های در دست اجرا
مشاهده فهرست
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| 1 | پروژه | 0-09-09-063-960367 | پایش رویش حجمی و موجودی جنگلهای هیرکانی شمال ایران و ارسباران با استفاده از شبکه قطعه نمونههای دائمی (ثابت) | 1396/07/01 | 1402/06/01 |
| 2 | پروژه | 0-09-09-008-970047 | بررسی و پایش مشخصههای روشنه در راشستانهای مدیریت شده و مدیریت نشده در راستای اعمال پایداری تودههای جنگلی | 1397/01/01 | 1402/01/01 |
| 3 | پروژه | 0-09-09-004-980089 | پایش همزیستی اکتومیکوریزایی همراه درختان بلوط در برخی جنگل های ایران | 1398/01/01 | 1402/01/01 |
| 4 | پروژه | 0-09-09-024-980519 | شناخت ویژگیهای راشستانهای شمال کشور جهت تدوین معیارها و شاخصهای مناسب برای اعمال مدیریت نزدیک به طبیعت جنگلهای هیرکانی | 1398/07/01 | 1403/07/01 |
| 5 | پروژه | 01-09-09-069-97019-991260 | پایش آفات و بیماری های جنگل ها و مراتع ناحیه رویشی هیرکانی (فاز دوم) | 1399/01/01 | 1402/01/01 |
| 6 | پروژه | 04-09-09-004-990257 | ارزیابی عکس العمل گونه های درختی پهن برگ نسبت به عوامل اقلیمی با توجه به تغییرات اقلیمی | 1399/01/01 | 1404/01/01 |
| 7 | پروژه | 0-09-09-015-990395 | واکاوی دانش بومی مدیریت مراتع عشایری | 1399/05/01 | 1402/05/01 |
| 8 | پروژه | 0-09-09-037-000455 | سنجش و پایش خاک تودههای جنگلی هیرکانی و ارسباران (فاز اول) | 1400/01/01 | 1404/01/01 |
| 9 | پروژه | 0-09-09-043-000548 | سنجش و پایش ساختار جنگلهای هیرکانی و ارسباران (فاز اول) | 1400/01/01 | 1405/01/01 |
| 10 | پروژه | 01-09-09-107-00023-001132 | ارزیابی و پایش پوشش گیاهی در جنگلهای هیرکانی؛ فاز اول | 1400/07/01 | 1404/07/01 |
| 11 | پروژه | 0-09-09-025-010127 | پایش جنگلکاریهای سنواتی ناحیه رویشی هیرکانی و ارسباران (فاز اول: منابع پایه) | 1401/01/01 | 1403/01/01 |
| 12 | پروژه | 2-09-09-004-010016 | استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای برخی از گونه های Fumaria | 1401/01/01 | 1405/01/01 |
| 13 | پروژه | 010206-01010-081-09-57-12 | جمع آوری و شناسایی بذور گیاهان انحصاری و نادر استان گلستان و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور(فاز ۱) | 1401/01/01 | 1404/07/01 |
معرفی توانمندی های بخش
پژوهشگران و کارکنان بخش
مشاهده فهرست

























