شفافیت عمومی – 1402
الف- انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط مرکز
فهرست شرکت های تولید کننده بذر تکثیری
فهرست شرکت های تولید کننده بذر تکثیری
فهرست شرکت های تولید کننده بذر تکثیری استان گلستان دارای مجوز و تحت نظارت واحد ثبت و گواهی بذرِ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
|
ردیف |
نام شرکت | محصول |
تاریخ صدور مجوز |
| 1 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | گندم | 1402/8/16 |
| 2 | مزرعه نمونه ارتش | گندم | 1402/11/9 |
| 3 | شرکت خدمات حمایتی | گندم | 1402/10/17 |
| 4 | اتحادیه تعاون روستایی گرگان | گندم | 1402/7/7 |
| 5 | اتحادیه تعاونی تولید زرخیزدشت | گندم | 1402/2/19 |
| 6 | شرکت چندمنظوره | گندم | 1402/7/7 |
| 7 | واتاش بالاجاده | گندم | 1402/7/12 |
| 8 | شرکت زیست فرآیند تولید پایدار | گندم | 1402/7/7 |
| 9 | گلدی طالبی(حقیقی) | گندم | 1402/2/29 |
| 10 | اتحادیه تعاونی روستایی رامیان- آزادشهر | گندم | 1402/6/14 |
| 11 | جهاد تعاون | گندم | 1402/6/14 |
| 12 | اتحادیه تعاون روستایی گنبد | گندم | 1402/7/24 |
| 13 | شرکت اتحادیه مینودشت | گندم | 1402/10/25 |
| 14 | شرکت مینو بذر گلستان | گندم | 1402/6/7 |
| 15 | شرکت اتحادیه کلاله | گندم | 1402/11/16 |
| 16 | شرکت بذر گلیداغ | گندم | 1402/3/16 |
| 17 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | جو | 1402/8/6 |
| 18 | مزرعه نمونه ارتش | جو | 1402/11/9 |
| 19 | اتحادیه تعاونی تولید زرخیزدشت | جو | 1402/6/11 |
| 20 | شرکت چندمنظوره | جو | 1402/6/11 |
| 21 | شرکت مینو بذر گلستان | جو | 1402/6/18 |
| 22 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | سویا | 1402/8/3 |
| 23 | اتحادیه تعاون روستایی گرگان | سویا | 1402/7/14 |
| 24 | شرکت جهادسبز | سویا | 1402/10/6 |
| 25 | شرکت دانه های روغنی | سویا | 1402/10/30 |
| 26 | شرکت کاسپین بذر | سویا | 1402/10/6 |
| 27 | شرکت هیرکانیان بذر | سویا | 1402/7/4 |
| 28 | ایده سازان سبز گلستان | سویا | 1402/2/1 |
| 29 | مزرعه نمونه ارتش | پنبه | 1402/10/30 |
| 30 | محمد پرتوی(حقیقی) | پنبه | 1402/2/29 |
| 31 | فجر سبز خاورمیانه | پنبه | 1402/2/16 |
| 32 | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان | باقلا | 1402/8/3 |
| 33 | شرکت مینو بذر گلستان | باقلا | 1402/8/6 |
| 34 | پیشگامان کشت پایدار | باقلا | 1402/8/7 |
| 35 | به رویش بذر | باقلا | 1402/8/6 |
| 36 | ایران بذر | باقلا | 1402/8/6 |
| 37 | ایده سازان سبز گلستان | کلزا | 1402/1/25 |
| 38 | اتحادیه تعاونی روستایی گرگان | برنج | 1402/6/14 |
- مهلت اعتبار مجوزهای صادره به مدت یک سال می باشد که از طریق سامانه سماک جهاد کشاوری به آدرس semak.maj.ir قابل تمدید است.
فهرست هسته ها و واحدهای فناور
فهرست هسته ها و واحدهای فناور
فهرست هسته ها/ واحدهای فناور دارای مجوز پذیرش و استقرار در مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
|
ردیف |
نام هسته/واحد |
حوزه فعالیت |
مرحله پذیرش شده |
تاریخ پذیرش |
مهلت اعتبار |
مدیر عامل |
شماره تماس |
| 1 | شرکت توسعه زنبورداری سبزبنیان | استفاده از ساندویچ پنل برای ساخت کندو | رشد | 1402/11/14 | 1405/11/14 | علی رضا ملک پور | 09122275792 |
| 2 | شرکت شهد گستر گلستان | زنبور داری با واگن پرتابل | رشد | 1402/11/14 | 1405/11/14 | جمال بایزیدی | 09127206042 |
| 3 | شرکت کشت و صنعت آیدین کبیر صحرا | گلخانههای آب دریایی | پیش رشد | 1402/8/23 | 1403/8/23 | مهندس شمسایی | 09127388464 |
| 4 | شرکت زرین نهاده گستر هیرکانیا | دستگاه خشک کن و فرآوری زعفران | پیش رشد | 1402/8/23 | 1403/8/23 | نعمت الله بابویی راد | 09377492314 |
| 5 | هسته فناور گلستان قارچ | تولید کمپوست پرورش قارچ | پیش رشد | 1402/11/14 | 1403/11/14 | مهرزاد جانبکلو | 09113751558 |
| 6 | شرکت تراکافت هیرکان | هرس کن اتومات | پیش رشد | 1402/12/19 | 1403/12/19 | نوید صیفی | 09115105674 |
| 7 | هسته فناوران همتای دیجیتال | تولید دوقلوهای دیجیتال در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی | پیش رشد | 1402/12/19 | 1403/12/19 | ارازمحمد مفیدی خواجه | 09384356944 |
| 8 | هسته فناور کشت بافت هیرکان | تولید گیاه آگلونما به روش کشت بافت | پیش رشد | 1402/12/19 | 1403/12/19 | هدی سادات عقیلی | 09112702736 |
- تعداد 8 ایده از بین ایده های مطروحه در سال 1402 توسط شورای مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی پذیرفته و مجوز حضور و استقرار گرفتند.
- مدت زمان حضور در مرحله پیش رشد تا یکسال و در مرحله رشد 3 تا 5 سال می باشد.
ب- انتشار فهرست مناقصات و مزایدات
فهرست مناقصات
فهرست مناقصات
فهرست مناقصات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
| ردیف | شماره مناقصه در سامانه ستاد | عنوان مناقصه | تاریخ انتشار در سامانه ستاد | تعداد شرکت کننده | مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه (ریال) |
| 1 | 2002092216000011 | انجام خدمات حجمی در خصوص کلیه امور کشاورزی و باغبانی (مراحل کاشت، داشت و برداشت) شامل تأمین نیروی انسانی روزمزد مورد نیاز جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی توسط پیمانکار طی مدت قرارداد | 10/3/1402 | 1.شرکت خدماتی حسابگران جوان گلستان 2.شرکت کیمیا شاهوار پردیس 3.شرکت ایمان کار گلستان 4.شرکت فنی مهندسی کشاورزی | 8,000,001,600 |
ج- انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها
قراردادهای اجاره مرکز
قراردادهای اجاره مرکز
جدول قراردادهای اجاره مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
| ردیف | موضوع/مورد قرارداد | نام شرکت/مستاجر طرف قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | پایان | تاریخ و شماره قرارداد | مدت قرارداد | واحد متقاضی |
| 1 | زمین 1000 متر | فاطمه اکبرزاده | 400/05/01 | 403/04/31 | 3175/400/06/20 | 3 ساله | مرکز آموزش شهید حاجی کریمی |
| 2 | انبار 70 متری | محمد ناصر خراسانی | 401/09/01 | 402/08/30 | 4992/401/08/23 | 1 ساله | مرکز آموزش شهید حاجی کریمی |
| 3 | زمین 6000 متر | سید زمان آل حسینی | 97/11/01 | 402/10/30 | 10111/97/11/29 | 5 ساله | ایستگاه تحقیقاتی چالکی |
| 4 | زمین 5000 متری | سید زمان آل حسینی | 99/08/01 | 404/07/30 | 4844/99/08/20 | 5 ساله | ایستگاه تحقیقاتی چالکی |
| 5 | 2 هکتار زمین | شرکت توسعه گیاهان طلایی کاسپین | 99/02/01 | 404/01/31 | 2131/99/03/12 | 5 ساله | ایستگاه تحقیقاتی چالکی |
| 6 | 3000متر زمین و گلخانه | الیا سادات ضیاحسینی کاپیتان | 400/03/01 | 405/02/31 | 3206/400/03/08 | 5 ساله | ایستگاه تحقیقاتی چالکی |
| 7 | ساختمان آزمایشگاه 2500 متر | شرکت کشت بافت هیرکان حسینی / جواهری | 99/12/01 | 402/11/30 | 3652/400/07/18 | 3 ساله | ایستگاه تحقیقاتی چالکی |
| 8 | زمین 10 هکتاری | سید حسن و سید مهدی حسینی | 98/07/15 | 403/07/14 | 8065/98/10/03 | 5 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 9 | زمین 5 هکتاری | سید مهدی حسینی | 400/07/15 | 403/07/14 | 2497/400/05/10 | 3 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 10 | زمین 5 هکتاری | سید مهدی حسینی | 98/07/15 | 403/07/14 | 8048/98/10/03 | 5 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 11 | زمین 65 هکتاری | سید حسن حسینی مقدم | 400/08/01 | 403/07/30 | 3857/400/07/27 | 3 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 12 | 2 هکتار | علی اصغر چورلی | 401/01/01 | 403/08/30 | 6536/401/11/30 | 2 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 13 | 2 هکتار | علی اصغر چورلی | 401/01/01 | 403/08/30 | 6535/401/12/03 | 2 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 14 | 2هکتار | احمد کهنه رامیانی | 401/01/01 | 403/06/30 | 6537/401/12/03 | 2 ساله | ایستگاه تحقیقاتی دلند |
| 15 | دکل n 5034 | برق ایرانسل | 99/09/16 | 404/09/15 | 1620/99/10/08 | 5 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 16 | 50 متر | زمین دکل ایرانسل | 99/09/16 | 404/09/15 | 105/99/09/03 | 5 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 17 | 50متر | زمین دکل همراه اول | 401/08/01 | 404/07/30 | 3291/99/06/10 | 3 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 18 | ساختمان آموزشی ستاد | دبیرستان پندار جهانشاهی | 97/11/01 | 402/10/30 | 10378/97/12/26 | 5 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 19 | 2500 متر زمین | شرکت داراگل ناصر دارینی | 98/08/01 | 403/07/30 | 7075/98/08/27 | 5 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 20 | ساختمان تعاونی سابق | شرکت پیشگامان کشت پایدار | 98/01/01 | 402/12/29 | 1281/98/01/24 | 5 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 21 | 80 متر موتورخانه | سیمین سقایی | 401/07/20 | 402/07/19 | 4486/401/08/02 | 1 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 22 | بال غربی انسکتاریوم | مظاهر جعفرنیا ترافل ( مشارکت) | 400/12/01 | 405/11/30 | 721/400/10/28 | 5 ساله | ستاد مرکز تحقیقات |
| 23 | 48 هکتار | اسماعیل آزادراه ( مشارکت) | 401/08/01 | 402/07/30 | 4522/401/08/03 | 1 ساله | ایستگاه تحقیقاتی آق قلا |
| 24 | 3 هکتار | قرارداد فروش محصول بذری باقلا بهرویش | 401/08/15 | 402/06/31 | 6262/401/08/29 | 1 ساله | ایستگاه تحقیقات عراقی محله |
| 25 | 3600 متر | رضا بادلی | 401/10/01 | 402/09/30 | در جریان انعقاد قرارداد | 1 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 26 | ساختمان اداری واحد کردکوی | شرکت گل دارو لیلا یوسفی | 400/06/01 | 403/05/31 | 2453/400/05/06 | 3 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 27 | واحد 135 متری | موسسه حیات سبز خاتم الانبیا | 99/07/01 | 402/06/31 | منعقد 1 ساله و تمدید | سال چهارم | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 28 | واحد 135 متری | موسسه حیات سبز خاتم الانبیا | 99/07/02 | 402/06/32 | منعقد 1 ساله و تمدید | سال چهارم | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 29 | زمین 13000 متری | موسسه حیات سبز خاتم الانبیا | 99/07/03 | 402/06/33 | منعقد 1 ساله و تمدید | سال چهارم | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 30 | vipو بال غربی خوابگاه | موسسه حیات سبز خاتم الانبیا | 400/04/01 | 402/03/31 | منعقد | 2 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 31 | سلف سرویس | موسسه حیات سبز خاتم الانبیا | 401/09/01 | 402/08/30 | در جریان انعقاد قرارداد | 1 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 32 | ساخت هد برداشت غلات | شرکت کمباین سازی ایران (سهامی خاص) | 401/08/30 | 402/08/29 | 5196/401/09/02 | 1ساله | ستاد، بخش تحقیقات فنی مهندسی |
| 33 | 2 هکتار زمین | حمید رضا مازندرانی | 400/09/01 | 405/08/30 | 6157/400/10/28 | 5 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 34 | 3000 متر زمین | نصرت رحیمی | 401/01/01 | 401/09/30 | در جریان انعقاد قرارداد | 1 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 35 | 2000 متر زمین | نصرت رحیمی | 401/10/01 | 402/09/30 | در جریان انعقاد قرارداد | 1 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 36 | ساختمان 2000 متر زمین 250 متر گلخانه | سروش حیدری | 400/04/01 | 403/03/31 | 1529/400/03/23 | 3 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 37 | گلخانه 320 متری محتشم | مهدی شهبازی | 400/08/01 | 403/07/30 | 109/400/09/22 | 3ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 38 | گلخانه 250 مشترک حیدری | مهدی شهبازی | 400/09/01 | 403/08/30 | 110/400/09/22 | 3ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 39 | 1 هکتار زمین | زهره ذوقی | 400/09/01 | 403/08/30 | 4446/400/08/30 | 3 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 40 | 17 هکتار زمین | حاج محمد شیخی( مشارکت) | 401/08/01 | 402/07/30 | 401/07/30 | 1 ساله | مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی |
| 41 | آزمایش تاثیر بذرمال و کود | شرکت آریا شیمی | 401/11/04 | 402/11/03 | 7506/401/12/14 | 1ساله | ایستگاه تحقیقاتی گنبد |
د- انتشار اطلاعات تفصیلی هزینهکرد
انتشار اطلاعات تفصیلی هزینهکرد سالانه دستگاه
انتشار اطلاعات تفصیلی هزینهکرد سالانه دستگاه
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 1402 (فرمت PDF)
گزارش تفصیلی هزینه کرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
| ردیف | شرح | مبلغ (ریال) |
| 1 | فصل اول / جبران زحمات | 8,903,473,679 |
| 2 | فصل دوم / کالا وخدمات | 163,747,815,805 |
| 3 | فصل چهام / یارانه | 3,800,000,000 |
| 4 | فصل ششم / رفاه اجتماعی | 6,850,943,887 |
| 5 | فصل هفتم / سایر هزینه ها | 31,868,473,351 |
| 6 | فصل اول تملکی/ ساختمان | 42,129,771,800 |
| 7 | فصل دوم تملکی / تجهیزات | 44,450,000,000 |
| 8 | فصل هفتم تملکی | 13,000,000,000 |
| جمع کل | 314,750,478,522 |
شفافیت عمومی – 1401
⇓⇓⇓⇓⇓⇓
⇓⇓⇓⇓⇓⇓
الف: قراردادهای پژوهشی سال 1401
|
ردیف |
عنوان قرارداد |
طرف قرارداد |
سال عقد قرارداد |
مبلغ (میلیون ریال) |
|
1 |
تاثیر زمان کاربرد علفکش های خاک مصرف بر روی کنترل علف های هرز باریک برگ در خشکه کاری برنج |
محمدصادق اودک |
1401 |
5 |
|
2 |
تاثیر زمان آبیاری بر کارآیی علف کش های خاک مصرف در کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع کشت مستقیم برنج |
حسین جباری |
1401 |
5 |
|
3 |
بررسی مدل DSSAT در شبیه سازی عملکرد ارقام جدید گندم نان در تاریخ های مختلف کاشت تحت شرایط عادی و تنش خشکی |
فراست سجادی |
1401 |
5 |
|
4 |
ارزیابی برهمکنش مکان و تاریخ کاشت بر صفات مهم زراعی ژنوتیپ های حساس و متحمل به ریزش دانه |
غلامحسین کلاگری |
1401 |
10 |
|
5 |
بررسی اثرات تنش خشکی بر روی عملکرد دانه و علوفه لاینهای دو منظوره باقلا |
حمید اسماعیلی |
1401 |
5 |
|
6 |
ارزیابی صفات فنولوژیکی زراعی و عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف کلزا |
احسان غفاری |
1401 |
10 |
|
7 |
بررسی ارتباط عملکرد و شاخصهای تحمل به تنش کم آبی با میزان بتاگلوگان دانه در ارقام جو زراعی |
مسعود یوسفی |
1401 |
5 |
ب: قراردادهای انتقال فناوری سال 1401
|
ردیف |
عنوان قرارداد |
طرف قرارداد | سال عقد قرارداد | مبلغ کل قرارداد
(میلیون ریال) |
مبلغ وصولی در سال 1401 (میلیون ریال) |
|
1 |
توسعه گیاهان طلایی کیمیا گران کاسپین |
حسین الازمنی |
1399 | 977 |
193 |
|
2 |
اکو مزرعه کاپیتان |
الیا سادات ضیاحسینی |
1400 | 735 |
90 |
|
3 |
نوبر سرزمین سبز پارس |
مجید زمانی |
1396 | 288 |
74 |
ج: لیست مناقصه و مزایده سال 1401
|
ردیف |
شماره مناقصه در سامانه ستاد |
عنوان مناقصه |
تاریخ انتشار درسامانه ستاد |
تعداد شرکت کننده |
مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه (ریال) |
|
1 |
2001092216000001 |
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نظافت آبدارخانه و کارگری محیط تحقیقاتی و نگهداری و ترمیم فضای سبز |
1401/01/07 |
1- شرکت ایمان کار گلستان
2- شرکت خدمات مشاوره ای حسابگران جوان گلستان 3- شرکت ایمن پویان گلستان |
47/979/207/911 |
د: لیست قراردادهای مشارکت و اجاره مشارکت و تامین نیروی انسانی 1401
|
ردیف |
عنوان قرارداد | محل اجرای قرارداد | طرف قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
مبلغ قرارداد (ریال) |
|
1 |
تامین نیروی انسانی/ کارگری زراعت |
ستاد و واحدهای تابعه |
شرکت خدمات مشاوره ای حسابگران جوان گلستان |
1401/02/01 |
1402/01/31 |
5/800/000/000 |
|
2 |
اجاره مشارکت |
دلند |
سید حسن حسینی مقدم |
1401/08/01 |
1402/07/30 |
17/000/000/000 |
|
3 |
مشارکت 17 هکتاری |
واحد آموزشی کردکوی |
حاج محمد شیخی |
1401/08/01 |
1402/07/30 |
پس از برداشت محصول |
|
4 |
اجاره مشارکت 48 هکتاری |
اراضی ایستگاه آق قلا (شوری) |
اسماعیل آزادراه |
1401/08/01 |
1402/07/30 |
3/000/000/000 |
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان GANRRC